In order to help us improve the Prologue Day, please answer the satisfaction survey.
Rankings are available in pdf.
| Classement | N° d'équipe | Nom d'équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Les IncRAIDibles | 1360 |
| 2 | 26 | Raid AM 2 | 1350 |
| 3 | 28 | Los cabrones | 1290 |
| 3 | 49 | Militaires 1 | 1290 |
| 3 | 42 | Team ISIC | 1290 |
| 6 | 7 | Les Marins Pêcheurs | 1260 |
| 7 | 20 | Les Raideurs Musculaires | 1240 |
| 8 | 40 | ENPC 2 | 1230 |
| 8 | 44 | Iosis | 1230 |
| 10 | 41 | Loutre | 1200 |
| 11 | 46 | Air France 2 | 1190 |
| 12 | 12 | Iraiductibles | 1160 |
| 13 | 47 | Voyages SNCF 1 | 1140 |
| 14 | 24 | ESCP UTC | 1080 |
| 15 | 11 | Raidiohead | 1070 |
| 16 | 35 | Les papis du 3H | 1040 |
| 17 | 3 | Les Courgettes | 1020 |
| 18 | 21 | Raid_dingues | 1000 |
| 19 | 15 | FastForward | 980 |
| 20 | 27 | Hiboux Debouts | 960 |
| 21 | 1 | Gardelapêche | 920 |
| 22 | 5 | Golden Perrinood | 910 |
| 22 | 39 | Centrale Lille | 910 |
| 24 | 34 | HBC Conflans | 900 |
| 25 | 31 | Fat Pat ? | 890 |
| 26 | 19 | Les Josés la bagarrre | 880 |
| 27 | 14 | Snoop Doggy Raid | 870 |
| 28 | 38 | Raidition | 850 |
| 29 | 13 | La Pétée Basque | 840 |
| 29 | 48 | Voyages SNCF 2 | 840 |
| 29 | 29 | Mais où est donc passée la 6ème compagnie ? | 840 |
| 32 | 23 | Le tricycle à 4 roues | 820 |
| 33 | 6 | Les Raid Devils | 790 |
| 34 | 8 | Praid a partir | 780 |
| 35 | 36 | RaidDingues | 750 |
| 36 | 25 | Sexy Flex | 750 |
| 37 | 10 | Raid Dingues | 730 |
| 38 | 9 | Team Ide | 720 |
| 38 | 45 | Air France 1 | 720 |
| 40 | 30 | ESCP Europe | 690 |
| 41 | 4 | Raid AM | 620 |
| 42 | 32 | 1D | 600 |
| 43 | 16 | Draid Loques | 550 |
| 44 | 43 | Science-Po | 540 |
| 45 | 18 | UTC | 500 |
| 46 | 33 | Iratxo | 440 |
| 47 | 17 | Les Bonshommes de Bobonne | 430 |
| 48 | 37 | TELECOM ParisTech | 320 |
Site index | Contact us |
Official website of the Raid Total Centrale Paris
2 av. Sully Prudhomme 92290 CHATENAY-MALABRY